Мощность | 970 кВт |
---|---|
Способ установки | Напольный |
Количество контуров | Одноконтурный |
Паспорт | Скачать |
Используются в комбинации с высокотехнологичными газовыми, дизельными, жидкотопливными или комбинированными горелками производства F.B.R. для бытового и промышленного применения.
Индустриальные стальные котлы с вентиляторными горелками для работы на жидком или газообразном топливе (в зависимости от типа наддувной горелки) мощностью от 70 до 3500 кВт. Предназначены для организаций котельных пунктов центрального отопления большой мощности.
Высокий КПД и низкий процент выбросов NOx и CO2 достигаются благодаря специальной конструкции теплообменника в камере сгорания c тремя газоходами. В камере сгорания происходит рециркуляция дымовых газов. Тепло поступает от горелки высокого давления к задней стенке теплообменника, за тем возвращается к передней стенке и поступает в газовые каналы, расположенные по периметру теплообменника. В каналах происходит максимальная утилизация теплоты, которая в обычных котлах не используется и просто выбрасывается в атмосферу.
Цилиндрический корпус промышленных водогрейных котлов Бизон изготавливается из улучшенной листовой стали с применением современных технологий. Благодаря использованию двухстороннего шва и автоматизации процесса сварки – получается совершенный блок для сгорания и теплообмена.
Легкий доступ к котлу для профилактического осмотре и обслуживания. Смотровой люк полностью закрывается непроницаемыми дверками, оснащенными огнеупорной изоляцией.
Корпус промышленного электрического водонагревателя покрыт высокоплотным изолирующим материалом и закрыт кожухами из листовой стали, это обеспечивает минимальные теплопотери и высокий КПД (котлы мощностью до 1300кВт). Котлы мощностью свыше 1400кВт помимо основного слоя изоляции имеют покрытие из гофрированной алюминиевой фольги с повышенными теплоотражающими свойствами.
Подключение котлов в каскад осуществляется при помощи интеллектуального регулятора Kromschroeder. Система каскадного подключения котлов способна обеспечить более 10МВт тепловой нагрузки.
Примечание: Вентиляторная (наддувная) горелка, панель управления (арт. 0010003659) и регулятор Kromschroeder не входит в комплект поставки котла и приобретаются дополнительно.
Стальные жаротрубные водогрейные котлы;
Прямоугольный корпус (модели NO 70-1300), цилиндрической корпус (модели NO 1400-3500);
Стальной 2-х ходовой теплообменник;
Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере;
26 мощтностных модификаций от 70 до 3500 кВт;
КПД до 92,3%;
Вентиляторная (наддувная) горелка;
Электророзжиг;
Возможность подключения котлов в каскад (с регулятором Kromschroeder*);
Индикация давления теплоносителя в системе отопления;
Индикация температуры теплоносителя;
Возможность работы с погодозависимой автоматикой;
Защита стального теплообменника от конденсата;
Контроль тяги в дымоходе;
Защита от перегрева;
Контроль наличия пламени;
Устойчивы к сложным гидравлическим режимам;
Простота установки, ухода и обслуживания;
Гарантия 2 года.
Внешний корпус с высокоплотной изоляцией
Турбулизаторы
Инструмент для чистки
Главный переключатель
1 предохранительный термостат с ручной перезарядкой
1 термостат насоса
Переключатель горелки: вкл./ выкл.
Переключатель насоса: вкл./ выкл.
1 термометр котла
Тип | NO 70 | NO 80 | NO 90 | NO 100 | NO 120 | NO 150 | NO 200 |
Топливо | природный газ / пропан / дизельное топливо | ||||||
Тип котла | |||||||
Напольный | да | ||||||
Электронезависимый | - | ||||||
Открытые системы отопления | - | ||||||
Закрытые системы отопления | да | ||||||
Тип горелки | |||||||
Инжекторная | - | ||||||
Вентиляторная | да | ||||||
Одноступенчатая | да | ||||||
Двухступенчатая | да | ||||||
Модулирующая | да | ||||||
Тип теплообменника | |||||||
Тип | - | ||||||
Материал | сталь | ||||||
Количество секций | - | ||||||
Контур отопления | |||||||
Открытая камера сгорания | - | ||||||
Закрытая камера сгорания | да | ||||||
Пьезорозжиг | - | ||||||
Электророзжиг | да | ||||||
Полезная мощность, кВт / ккал (газ) | 70/60 | 80/69 | 90/77 | 100/86 | 120/103 | 150/129 | 200/172 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | ||||||
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | ||||||
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | ||||||
КПД, % | 92,1 | 91,1 | 91,8 | 91,7 | 91,6 | 92 | 91,7 |
Рабочее давление, Атм | 0,8 - 5,0 | ||||||
Расширительный бак, л | - | ||||||
Контур ГВС | |||||||
Накопительный бойлер | - | ||||||
Расширительный бак, л | - | ||||||
Диапазон температур ГВС, °C | - | ||||||
Объем горячей воды, л/мин | - | ||||||
Рабочее давление, Атм | - | ||||||
Контур подачи газа | |||||||
Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130 | ||||||
Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | 300 | ||||||
Панель управления | |||||||
Светодиодная индикация | да | ||||||
Жидкокристаллический дисплей | - | ||||||
Индикация температуры | да | ||||||
Индикация неисправностей | да | ||||||
Индикация давления | - | ||||||
Терморегуляторы | |||||||
Thermolink B | - | ||||||
Thermolink P | - | ||||||
Thermolink S | - | ||||||
INSTAT 2 | - | ||||||
INSTAT Plus | - | ||||||
SD 2000 | - | ||||||
RVA 43.222 | - | ||||||
RVA 63.242 | - | ||||||
RVA 63.280 | - | ||||||
E 8.4401 | да | ||||||
Режимы отопления | |||||||
Зима-Лето | - | ||||||
Система контроля | |||||||
Датчик тяги | - | ||||||
Термостатический регулятор | - | ||||||
Контроль пламени | да | ||||||
Предохранительный клапан | да | ||||||
Тепловой предохранитель | да | ||||||
Защита от замерзания | - | ||||||
Защита насоса от заклинивания | - | ||||||
Электрическое подключение | |||||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | ||||||
Потребление, кВт | - | ||||||
Класс защиты | IP 40 | ||||||
Присоединительные размеры | |||||||
Дымоход, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Газопровод | - | ||||||
Контур отопления, мм | 50 | ||||||
Контур ГВС | - | ||||||
Габариты и вес | |||||||
Высота, мм | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1080 | 1080 |
Глубина, мм | 1055 | 1055 | 1195 | 1195 | 1195 | 1440 | 1440 |
Ширина, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 |
Вес, кг | 216 | 216 | 258 | 258 | 258 | 346 |
346 |
Protherm NO 250 - Protherm NO 750
Тип | NO 250 | NO 300 | NO 350 | NO 420 | NO 510 | NO 630 | NO 750 |
Топливо | природный газ / пропан / дизельное топливо | ||||||
Тип котла | |||||||
Напольный | да | ||||||
Электронезависимый | - | ||||||
Открытые системы отопления | - | ||||||
Закрытые системы отопления | да | ||||||
Тип горелки | |||||||
Инжекторная | - | ||||||
Вентиляторная | да | ||||||
Одноступенчатая | да | ||||||
Двухступенчатая | да | ||||||
Модулирующая | да | ||||||
Тип теплообменника | |||||||
Тип | - | ||||||
Материал | сталь | ||||||
Количество секций | - | ||||||
Контур отопления | |||||||
Открытая камера сгорания | - | ||||||
Закрытая камера сгорания | да | ||||||
Пьезорозжиг | - | ||||||
Электророзжиг | да | ||||||
Полезная мощность, кВт / ккал (газ) | 250/215 | 300/258 | 350/301 | 420/361 | 510/438 | 630/542 | 750/645 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | ||||||
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | ||||||
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | ||||||
КПД, % | 91,9 | 92,3 | 92,1 | 92,8 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
Рабочее давление, Атм | 0,8 - 5,0 | ||||||
Расширительный бак, л | - | ||||||
Контур ГВС | |||||||
Накопительный бойлер | - | ||||||
Расширительный бак, л | - | ||||||
Диапазон температур ГВС, °C | - | ||||||
Объем горячей воды, л/мин | - | ||||||
Рабочее давление, Атм | - | ||||||
Контур подачи газа | |||||||
Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130 | ||||||
Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | 300 | ||||||
Панель управления | |||||||
Светодиодная индикация | да | ||||||
Жидкокристаллический дисплей | - | ||||||
Индикация температуры | да | ||||||
Индикация неисправностей | да | ||||||
Индикация давления | - | ||||||
Терморегуляторы | |||||||
Thermolink B | - | ||||||
Thermolink P | - | ||||||
Thermolink S | - | ||||||
INSTAT 2 | - | ||||||
INSTAT Plus | - | ||||||
SD 2000 | - | ||||||
RVA 43.222 | - | ||||||
RVA 63.242 | - | ||||||
RVA 63.280 | - | ||||||
E 8.4401 | да | ||||||
Режимы отопления | |||||||
Зима-Лето | - | ||||||
Система контроля | |||||||
Датчик тяги | - | ||||||
Термостатический регулятор | - | ||||||
Контроль пламени | да | ||||||
Предохранительный клапан | да | ||||||
Тепловой предохранитель | да | ||||||
Защита от замерзания | - | ||||||
Защита насоса от заклинивания | - | ||||||
Электрическое подключение | |||||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | ||||||
Потребление, кВт | - | ||||||
Класс защиты | IP 40 | ||||||
Присоединительные размеры | |||||||
Дымоход, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
Газопровод | - | ||||||
Контур отопления, мм | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
Контур ГВС | - | ||||||
Габариты и вес | |||||||
Высота, мм | 1080 | 1080 | 1080 | 1190 | 1380 | 1380 | 1510 |
Глубина, мм | 1690 | 1690 | 1940 | 1900 | 1950 | 2240 | 2255 |
Ширина, мм | 800 | 900 | 900 | 940 | 1160 | 1160 | 1290 |
Вес, кг | 431 | 475 | 542 | 584 | 853 | 963 | 1205 |
Тип | NO 870 | NO 970 | NO 1030 | NO 1200 | NO 1300 | NO 1400 | NO 1600 |
Топливо | природный газ / пропан / дизельное топливо | ||||||
Тип котла | |||||||
Напольный | да | ||||||
Электронезависимый | - | ||||||
Открытые системы отопления | - | ||||||
Закрытые системы отопления | да | ||||||
Тип горелки | |||||||
Инжекторная | - | ||||||
Вентиляторная | да | ||||||
Одноступенчатая | да | ||||||
Двухступенчатая | да | ||||||
Модулирующая | да | ||||||
Тип теплообменника | |||||||
Тип | - | ||||||
Материал | сталь | ||||||
Количество секций | - | ||||||
Контур отопления | |||||||
Открытая камера сгорания | - | ||||||
Закрытая камера сгорания | да | ||||||
Пьезорозжиг | - | ||||||
Электророзжиг | да | ||||||
Полезная мощность, кВт / ккал (газ) | 870/748 | 970/834 | 1030/886 | 1200/1032 | 1300/1118 | 1400/1204 | 1600/1376 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | ||||||
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | ||||||
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | ||||||
КПД, % | 92,3 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
Рабочее давление, Атм | 0,8 - 5,0 | ||||||
Расширительный бак, л | - | ||||||
Контур ГВС | |||||||
Накопительный бойлер | - | ||||||
Расширительный бак, л | - | ||||||
Диапазон температур ГВС, °C | - | ||||||
Объем горячей воды, л/мин | - | ||||||
Рабочее давление, Атм | - | ||||||
Контур подачи газа | |||||||
Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130 | ||||||
Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | 300 | ||||||
Панель управления | |||||||
Светодиодная индикация | да | ||||||
Жидкокристаллический дисплей | - | ||||||
Индикация температуры | да | ||||||
Индикация неисправностей | да | ||||||
Индикация давления | - | ||||||
Терморегуляторы | |||||||
Thermolink B | - | ||||||
Thermolink P | - | ||||||
Thermolink S | - | ||||||
INSTAT 2 | - | ||||||
INSTAT Plus | - | ||||||
SD 2000 | - | ||||||
RVA 43.222 | - | ||||||
RVA 63.242 | - | ||||||
RVA 63.280 | - | ||||||
E 8.4401 | да | ||||||
Режимы отопления | |||||||
Зима-Лето | - | ||||||
Система контроля | |||||||
Датчик тяги | - | ||||||
Термостатический регулятор | - | ||||||
Контроль пламени | да | ||||||
Предохранительный клапан | да | ||||||
Тепловой предохранитель | да | ||||||
Защита от замерзания | - | ||||||
Защита насоса от заклинивания | - | ||||||
Электрическое подключение | |||||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | ||||||
Потребление, кВт | - | ||||||
Класс защиты | IP 40 | ||||||
Присоединительные размеры | |||||||
Дымоход, мм | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Газопровод | - | ||||||
Контур отопления, мм | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
Контур ГВС | - | ||||||
Габариты и вес | |||||||
Высота, мм | 1510 | 1510 | 1660 | 1660 | 1660 | 1746 | 1746 |
Глубина, мм | 2225 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
Ширина, мм | 1290 | 1290 | 1440 | 1440 | 1440 | 1470 | 1470 |
Вес, кг | 1205 | 1417 | 1843 | 1843 | 1843 | 2600 | 2600 |
Protherm NO 1800 - Protherm NO 3500
Тип | NO 1800 | NO 2000 | NO 2400 | NO 3000 | NO 3500 |
Топливо | природный газ / пропан / дизельное топливо | ||||
Тип котла | |||||
Напольный | да | ||||
Электронезависимый | - | ||||
Открытые системы отопления | - | ||||
Закрытые системы отопления | да | ||||
Тип горелки | |||||
Инжекторная | - | ||||
Вентиляторная | да | ||||
Одноступенчатая | да | ||||
Двухступенчатая | да | ||||
Модулирующая | да | ||||
Тип теплообменника | |||||
Тип | - | ||||
Материал | сталь | ||||
Количество секций | - | ||||
Контур отопления | |||||
Открытая камера сгорания | - | ||||
Закрытая камера сгорания | да | ||||
Пьезорозжиг | - | ||||
Электророзжиг | да | ||||
Полезная мощность, кВт / ккал (газ) | 1800/1548 | 2000/1720 | 2400/2064 | 3000/2580 | 3500/3010 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | ||||
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | ||||
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | ||||
КПД, % | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
Рабочее давление, Атм | 0,8 - 5,0 | ||||
Расширительный бак, л | - | ||||
Контур ГВС | |||||
Накопительный бойлер | - | ||||
Расширительный бак, л | - | ||||
Диапазон температур ГВС, °C | - | ||||
Объем горячей воды, л/мин | - | ||||
Рабочее давление, Атм | - | ||||
Контур подачи газа | |||||
Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130 | ||||
Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | 300 | ||||
Панель управления | |||||
Светодиодная индикация | да | ||||
Жидкокристаллический дисплей | - | ||||
Индикация температуры | да | ||||
Индикация неисправностей | да | ||||
Индикация давления | - | ||||
Терморегуляторы | |||||
Thermolink B | - | ||||
Thermolink P | - | ||||
Thermolink S | - | ||||
INSTAT 2 | - | ||||
INSTAT Plus | - | ||||
SD 2000 | - | ||||
RVA 43.222 | - | ||||
RVA 63.242 | - | ||||
RVA 63.280 | - | ||||
E 8.4401 | да | ||||
Режимы отопления | |||||
Зима-Лето | - | ||||
Система контроля | |||||
Датчик тяги | - | ||||
Термостатический регулятор | - | ||||
Контроль пламени | да | ||||
Предохранительный клапан | да | ||||
Тепловой предохранитель | да | ||||
Защита от замерзания | - | ||||
Защита насоса от заклинивания | - | ||||
Электрическое подключение | |||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | ||||
Потребление, кВт | - | ||||
Класс защиты | IP 40 | ||||
Присоединительные размеры | |||||
Дымоход, мм | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Газопровод | - | ||||
Контур отопления, мм | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Контур ГВС | - | ||||
Габариты и вес | |||||
Высота, мм | 1746 | 1876 | 1876 | 2146 | 2146 |
Глубина, мм | 3060 | 3190 | 3450 | 3450 | 3900 |
Ширина, мм | 1470 | 1600 | 1600 | 1870 | 1870 |
Вес, кг | 2750 | 3650 | 3900 | 5200 | 5700 |