Стабилизатор сетевого напряжения «TEPLOCOM ST-222/500-И» предназначен для стабилизации напряжения сети в целях повышения качества энергоснабжения. Изделие разработано для систем отопления и может быть установлено на объектах различного назначения: коттеджах, квартирах, офисах, промышленных предприятиях, учреждениях и т. д.
Стабилизатор оснащен цифровым дисплеем, отображающим сетевое напряжение. Рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещениях и рекомендовано для использования с настенными газовыми котлами отопления с открытой и закрытой камерой сгорания с общей потребляемой мощностью, не превышающей 222 ВА.
TEPLOCOM ST-222/500-И рассчитан на кратковременную перегрузку до 500 ВА, обусловленную пусковыми токами подключенного оборудования.
| 1 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 222 | |
| 2 | Максимальная мощность нагрузки (не более 180 секунд в течении 1 часа), ВА, не более | 500 | |
| 3 | Входное (сетевое) напряжение, В | 145...260 | |
| 4 | Выходное напряжение, В | при входном напряжении 165...260 В | 200...240 |
| при входном напряжении 145...165 B | более 170 | ||
| 5 | Пределы изменения нагрузки, % | 0...100 | |
| 6 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В | менее 170±3 более 242±3 |
|
| 7 | Время переключения, мс, не более | 20 | |
| 8 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 2 | |
| 9 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 104х104х135 |
| в упаковке | 110х150х140 | ||
| 10 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,5 (2,0) | |
| 11 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
| 12 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| 13 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| Стабилизация релейного типа Надежность и быстродействие |
Расширенная индикация | Подключение не сложнее удлинителя | |||
| Микропроцессорное управление | Не вносит искажений в форму синусоиды | Гарантия российского производителя |
|||
| Удобное настенное крепление | Срок службы |