Стабилизатор сетевого напряжения «TEPLOCOM ST-222/500» рассчитан на непрерывную круглосуточную работу и рекомендован для использования с настенными газовыми котлами отопления с открытой и закрытой камерой сгорания потребляемой мощностью, не превышающей 222 ВА.
Мощность нагрузки 222 ВА, кратковременная до 180 сек. перегрузка до 500 ВА — для работы с большими пусковыми токами нагрузки.
Номинальная мощность нагрузки, ВА | 222 | |||
2 | Максимальная мощность нагрузки (не более 180 сек.), ВА, не более | 500 | ||
3 | Входное (сетевое) напряжение, В | 145…260 | ||
4 | Выходное напряжение, В: | при входном напряжении 165—260В | 200…240 | |
при входном напряжении 145—165B | более 170 | |||
5 | Пределы изменения нагрузки, % | 0…100 | ||
6 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В, | менее 170±3 более 242±3 |
||
7 | Время переключения, мс, не более | 20 | ||
8 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки, ВА, не более | 2 | ||
9 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 104х104х135 | |
в упаковке | 110х150х140 | |||
10 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,5 (2,0) | ||
11 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | ||
12 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 | ||
13 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Стабилизация релейного типа Надежность и быстродействие |
Удобное крепление на DIN-рейку (идет в комплекте) | ||
Микропроцессорное управление | Не вносит искажений в форму синусоиды |